ー楽しいからつづく、つづくから変わるー
英語を音・リズムと組み合わせる事で言葉のインプット・アウトプットを助け、こどもの脳にたくさんの刺激を与えます。
言葉を話すまでには1,000時間のインプットが必要だと言われています。幼い時から始めることはとても効果的です。
英語リトミックは様々な能力を育て、今後の成長の礎を築いてくれる習い事です。
新型コロナウィルス感染予防対策として、マスク着用の徹底(2歳以下はマスク不要)除菌・換気を行い、
通常より少ない定員でのレッスンを行っております。
また、付き添いの保護者様は当分の間、お一人とさせていただいています。
(レッスン室の外から窓越しにレッスン風景をご覧いただけます。)
ニコットミュージック教室内は、抗菌コートキノシールドコーティングを施工しています。
詳細はこちらをご覧ください
0歳児ベビークラス
対象 | 2019年度生まれのお子様 |
レッスン回数 | 年間36回(発表会含む) |
開講曜日 | 木 |
お月謝 | 月々 \5,800(税別) |
運営管理費 | 月々 ¥700(税別) |
入会金 | ¥3,000(税別) |
体験料 | ¥1,000(税別) |

1歳児トドラークラス
対象 | 2018年度生まれのお子様 |
レッスン回数 | 年間36回(発表会含む) |
開講曜日 | 木 |
お月謝 | 月々 \5,800(税別) |
運営管理費 | 月々 ¥700(税別) |
入会金 | ¥3,000(税別) |
教材費 | ¥3,300(初回のみ) |
体験料 | ¥1,000(税別) |

2歳児プレイクラス
対象 | 2017年度生まれのお子様 |
レッスン回数 | 年間36回(発表会含む) |
開講曜日 | 木・土 |
お月謝 | 月々 \5,800(税別) |
運営管理費 | 月々 ¥700(税別) |
入会金 | ¥3,000(税別) |
教材費 | ¥3,300(初回のみ) |
体験料 | ¥1,000(税別) |

年少キンダークラス
対象 | 2016年度生まれのお子様 |
レッスン回数 | 年間36回(発表会含む) |
開講曜日 | 木 |
お月謝 | 月々 \5,800(税別) |
運営管理費 | 月々 ¥700(税別) |
入会金 | ¥3,000(税別) |
教材費 | ¥5,500(初回のみ) |
体験料 | ¥1,000(税別) |

年中〜小学1年プラスクラス
対象 | 2015~2013年度生まれのお子様 |
レッスン回数 | 年間36回(発表会含む) |
開講曜日 | 土 |
お月謝 | 月々 \5,800(税別) |
運営管理費 | 月々 ¥700(税別) |
入会金 | ¥3,000(税別) |
教材費 | ¥5,500(初回のみ) |
体験料 | ¥1,000(税別) |
